Продукция (стоимость указана в рублях)
Модель | Тираж, шт./руб. (Тираж более 1000 штук обсуждается индивидуально) | |||||||||||||||||||
1-5 | 6-10 | 11-20 | 21-50 | 51-100 | 101-300 | 301-500 | 501-1000 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Футболка 100% хлопок, плотность 150 гр./м2 (МОДЕЛЬ: СТАНДАРТ) | 400 | 390 | 370 | 370 | 370 | 350 | 330 | 320 | ||||||||||||
Футболка 100% хлопок, плотность 180 гр./м2 (МОДЕЛЬ: ПРЕМИУМ) | 500 | 490 | 470 | 470 | 470 | 450 | 430 | 420 | ||||||||||||
Поло пике 100% хлопок, плотность 200 гр./м2 | 750 | 740 | 720 | 720 | 720 | 700 | 680 | 670 | ||||||||||||
Поло пике 100% хлопок, плотность 200 гр./м2 (МОДЕЛЬ :ПРЕМИУМ) | 990 | 980 | 960 | 940 | 940 | 920 | 900 | 890 | ||||||||||||
Свитшот 100% хлопок, плотность 240-260 гр./м2 (МОДЕЛЬ: стандартная унисекс) | 1250 | 1240 | 1220 | 1170 | 1120 | 1070 | 1020 | 970 | ||||||||||||
Свитшот 80% хлопок 20% полиэстер, плотность 320-340 гр./м2(МОДЕЛЬ: утепленная унисекс) | 1450 | 1440 | 1420 | 1370 | 1320 | 1270 | 1220 | 1170 | ||||||||||||
Толстовка 100% хлопок, плотность 240-260 гр./м2 (МОДЕЛЬ: стандартная унисекс) | 1450 | 1440 | 1420 | 1370 | 1320 | 1270 | 1220 | 1170 | ||||||||||||
Толстовка 80% хлопок 20% полиэстер, плотность 320-340 гр./м2(МОДЕЛЬ: утепленная унисекс) | 1650 | 1640 | 1620 | 1570 | 1520 | 1470 | 1420 | 1370 | ||||||||||||
Бомбер 80% хлопок, 20% полиэстер, плотность 320-340 гр./м2 (модель женская и мужская) | 2950 | 2940 | 2900 | 2850 | 2830 | 2810 | 2780 | 2760 |
скрольте вправо и влево
Печать
Печать термопленкой
Обычная пленка POLI-FLEX PREMIUM (1 цвет)
Формат | Тираж, шт./руб. | |||||||||||||||||||
1-5 | 6-10 | 11-20 | 21-35 | 36-50 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А6 (10*15 см.) | 250 | 230 | 210 | 200 | 190 | |||||||||||||||
А5 (15*20 см.) | 390 | 370 | 350 | 340 | 320 | |||||||||||||||
А4 (20*30 см.) | 490 | 470 | 450 | 430 | 410 | |||||||||||||||
А3 (30*42 см.) | 650 | 630 | 600 | 570 | 550 |
скрольте вправо и влево
Печать термопленкой
Флуоресцентная пленка / супер-серебро / супер-золото (1 цвет)
Формат | Тираж, шт./руб. | |||||||||||||||||||
1-5 | 6-10 | 11-20 | 21-35 | 36-50 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А6 (10*15 см.) | 280 | 260 | 250 | 240 | 230 | |||||||||||||||
А5 (15*20 см.) | 420 | 400 | 390 | 380 | 370 | |||||||||||||||
А4 (20*30 см.) | 540 | 520 | 510 | 500 | 490 | |||||||||||||||
А3 (30*42 см.) | 790 | 770 | 750 | 730 | 700 |
скрольте вправо и влево
Печать эко-сольвентными красками (полноцветная печать)
Принтер-плоттер роланд
Формат | Тираж, шт./руб. | |||||||||||||||||||
1-5 | 6-10 | 11-20 | 21-35 | 36-50 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А6 (10*15 см.) | 280 | 260 | 250 | 240 | 230 | |||||||||||||||
А5 (15*20 см.) | 420 | 400 | 390 | 380 | 370 | |||||||||||||||
А4 (20*30 см.) | 540 | 520 | 510 | 500 | 490 | |||||||||||||||
А3 (30*42 см.) | 790 | 770 | 750 | 730 | 700 |
скрольте вправо и влево
Сублимационная печать (полноцвет на белых и на серых вещах)
Сублимация делается только на синтетические вещи в белых и серых цветах
Формат | Тираж, шт./руб. | |||||||||||||||||||
1-5 | 6-10 | 11-20 | 21-35 | 36-50 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А6 (10*15 см.) | 150 | 130 | 110 | 105 | ||||||||||||||||
А5 (15*20 см.) | 180 | 160 | 140 | 135 | ||||||||||||||||
А4 (20*30 см.) | 210 | 190 | 170 | 165 | ||||||||||||||||
А3 (30*42 см.) | 350 | 330 | 290 | 270 | ||||||||||||||||
А3 (42*59 см.) | 460 | 410 | 370 | 340 |
скрольте вправо и влево
Печать шелкографией
Тираж | Размер | 1 цв. (руб.) | 2 цв. (руб.) | 3 цв. (руб.) | 4 цв. (руб.) | 5 цв. (руб.) | |||||||||||||
50-100 | А6 - А4 | 298 | 306 | 314 | 322 | 330 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А3 | 298 | 306 | 314 | 322 | 330 | ||||||||||||||
А2 | 298 | 306 | 314 | 322 | 330 | ||||||||||||||
100-200 | А6 - А4 | 216 | 223 | 230 | 237 | 244 | |||||||||||||
А3 | 216 | 223 | 230 | 237 | 244 | ||||||||||||||
А2 | 216 | 223 | 230 | 237 | 244 | ||||||||||||||
200-300 | А6 - А4 | 179 | 186 | 193 | 200 | 207 | |||||||||||||
А3 | 179 | 186 | 193 | 200 | 207 | ||||||||||||||
А2 | 179 | 186 | 193 | 200 | 207 | ||||||||||||||
300-500 | А6 - А4 | 149 | 156 | 163 | 170 | 177 | |||||||||||||
А3 | 149 | 156 | 163 | 170 | 177 | ||||||||||||||
А2 | 149 | 156 | 163 | 179 | 177 | ||||||||||||||
500-700 | А6 - А4 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | |||||||||||||
А3 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | ||||||||||||||
А2 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | ||||||||||||||
700-1000 | А6 - А4 | 86 | 92 | 98 | 99 | 110 | |||||||||||||
А3 | 86 | 92 | 98 | 99 | 110 | ||||||||||||||
А2 | 86 | 92 | 98 | 99 | 110 | ||||||||||||||
1000-2000 | А6 - А4 | 79 | 85 | 91 | 92 | 103 | |||||||||||||
Партия больше 2000 экземпляров, а также печать в более чем 5 цветов - обсуждается индивидуально. |
скрольте вправо и влево
Услуги дизайна
Подбор шрифтов, работа с фоном, обработка фотографий, перевод рисунков в векторный формат, создание макетов.
Стоимость зависит от времени работы:
- 10 минбесплатно
- 30 мин500 руб.
- 1 час900 руб.
Скидки и наценки за дизайн:
- -10% — постоянным покупателям
- +50% — срочная работа (сжатые сроки)