Продукция (стоимость указана в рублях)
Модель | Тираж, шт./руб. (Тираж более 1000 штук обсуждается индивидуально) | |||||||||||||||||||
1-5 | 6-10 | 11-20 | 21-50 | 51-100 | 101-300 | 301-500 | 501-1000 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Футболка 100% хлопок, плотность 150 гр./м2 (МОДЕЛЬ: СТАНДАРТ) | 500 | 490 | 480 | 480 | 470 | 450 | 430 | 410 | ||||||||||||
Футболка 100% хлопок, плотность 180 гр./м2 (МОДЕЛЬ: ПРЕМИУМ) | 600 | 590 | 580 | 580 | 570 | 550 | 530 | 510 | ||||||||||||
Футболка 97-98% хлопок, 2-3% эластан, плотность 155 гр./м2 (МОДЕЛЬ: ПРЕМИУМ ПЕНЬЕ) | 700 | 690 | 680 | 680 | 670 | 650 | 630 | 610 | ||||||||||||
Футболка 50% хлопок, 50% ПЭ, плотность 150 гр./м2 (МОДЕЛЬ: СУБЛИМАЦИЯ) | 650 | 640 | 630 | 630 | 620 | 610 | 590 | 570 | ||||||||||||
Футболка хлопок 92%, эластан 8% , плотность 200 гр./м2 (МОДЕЛЬ: OVERSIZE ) | 1300 | 1290 | 1280 | 1280 | 1270 | 1260 | 1240 | 1220 | ||||||||||||
Поло пике 100% хлопок, плотность 200 гр./м2 | 850 | 840 | 830 | 830 | 820 | 810 | 790 | 770 | ||||||||||||
Поло пике 100% хлопок, плотность 200 гр./м2 (МОДЕЛЬ :ПРЕМИУМ) | 1150 | 1140 | 1130 | 1130 | 1120 | 1110 | 1090 | 1070 | ||||||||||||
Свитшот 100% хлопок, плотность 240-260 гр./м2 (МОДЕЛЬ: стандартная унисекс) | 1290 | 1280 | 1270 | 1270 | 1260 | 1250 | 1230 | 1210 | ||||||||||||
Свитшот 80% хлопок 20% полиэстер, плотность 320-340 гр./м2(МОДЕЛЬ: утепленная унисекс) | 1550 | 1540 | 1530 | 1530 | 1520 | 1510 | 1490 | 1470 | ||||||||||||
Толстовка 100% хлопок, плотность 240-260 гр./м2 (МОДЕЛЬ: стандартная унисекс) | 1550 | 1540 | 1530 | 1530 | 1520 | 1510 | 1490 | 1470 | ||||||||||||
Толстовка 80% хлопок 20% полиэстер, плотность 320-340 гр./м2(МОДЕЛЬ: утепленная унисекс) | 1790 | 1780 | 1770 | 1770 | 1760 | 1750 | 1730 | 1710 | ||||||||||||
Толстовка хлопок 80%, полиэстер 20% , плотность 320 гр./м2 (МОДЕЛЬ: OVERSIZE ) | 2600 | 2590 | 2580 | 2580 | 2570 | 2560 | 2540 | 2540 | ||||||||||||
Бомбер 80% хлопок, 20% полиэстер, плотность 320-340 гр./м2 (модель женская и мужская) | 4290 | 4280 | 4270 | 4270 | 4260 | 4250 | 4230 | 4210 |
Печать
Печать термопленкой
Обычная пленка POLI-FLEX PREMIUM (1 цвет). Цена ориентировочная. Окончательная стоимость зависит от сложности принта.
Формат | Тираж, шт./руб. | |||||||||||||||||||
1-5 | 6-10 | 11-20 | 21-35 | 36-50 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А6 (10*15 см.) | 300 | 280 | 250 | 240 | 230 | |||||||||||||||
А5 (15*20 см.) | 450 | 430 | 400 | 390 | 380 | |||||||||||||||
А4 (20*30 см.) | 550 | 530 | 500 | 490 | 480 | |||||||||||||||
А3 (30*42 см.) | 700 | 680 | 650 | 640 | 630 |
Печать термопленкой
Флуоресцентная пленка / супер-серебро / супер-золото (1 цвет). Цена ориентировочная. Окончательная стоимость зависит от сложности принта.
Формат | Тираж, шт./руб. | |||||||||||||||||||
1-5 | 6-10 | 11-20 | 21-35 | 36-50 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А6 (10*15 см.) | 350 | 330 | 310 | 300 | 290 | |||||||||||||||
А5 (15*20 см.) | 500 | 480 | 460 | 450 | 440 | |||||||||||||||
А4 (20*30 см.) | 600 | 580 | 560 | 550 | 540 | |||||||||||||||
А3 (30*42 см.) | 850 | 830 | 810 | 800 | 790 |
Печать эко-сольвентными красками (полноцветная печать)
Принтер-плоттер MIMAKI CJV150-75. Цена ориентировочная. Окончательная стоимость зависит от сложности принта.
Формат | Тираж, шт./руб. | |||||||||||||||||||
1-5 | 6-10 | 11-20 | 21-35 | 36-50 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А6 (10*15 см.) | 350 | 330 | 310 | 300 | 290 | |||||||||||||||
А5 (15*20 см.) | 500 | 480 | 460 | 450 | 440 | |||||||||||||||
А4 (20*30 см.) | 600 | 580 | 560 | 550 | 540 | |||||||||||||||
А3 (30*42 см.) | 850 | 830 | 810 | 800 | 790 |
Сублимационная печать (полноцвет на белых и на серых вещах)
Сублимация делается только на синтетические вещи в белых и серых цветах. Цена ориентировочная. Окончательная стоимость зависит от сложности принта.
Формат | Тираж, шт./руб. | |||||||||||||||||||
1-5 | 6-10 | 11-20 | 21-35 | 36-50 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А6 (10*15 см.) | 250 | 230 | 220 | |||||||||||||||||
А5 (15*20 см.) | 350 | 330 | 320 | |||||||||||||||||
А4 (20*30 см.) | 450 | 430 | 420 | |||||||||||||||||
А3 (30*42 см.) | 650 | 630 | 620 |
Печать шелкографией
Тираж | Размер | 1 цв. (руб.) | 2 цв. (руб.) | 3 цв. (руб.) | 4 цв. (руб.) | 5 цв. (руб.) | |||||||||||||
50-100 | А6 - А4 | 298 | 306 | 314 | 322 | 330 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А3 | 298 | 306 | 314 | 322 | 330 | ||||||||||||||
А2 | 298 | 306 | 314 | 322 | 330 | ||||||||||||||
100-200 | А6 - А4 | 216 | 223 | 230 | 237 | 244 | |||||||||||||
А3 | 216 | 223 | 230 | 237 | 244 | ||||||||||||||
А2 | 216 | 223 | 230 | 237 | 244 | ||||||||||||||
200-300 | А6 - А4 | 179 | 186 | 193 | 200 | 207 | |||||||||||||
А3 | 179 | 186 | 193 | 200 | 207 | ||||||||||||||
А2 | 179 | 186 | 193 | 200 | 207 | ||||||||||||||
300-500 | А6 - А4 | 149 | 156 | 163 | 170 | 177 | |||||||||||||
А3 | 149 | 156 | 163 | 170 | 177 | ||||||||||||||
А2 | 149 | 156 | 163 | 179 | 177 | ||||||||||||||
500-700 | А6 - А4 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | |||||||||||||
А3 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | ||||||||||||||
А2 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | ||||||||||||||
700-1000 | А6 - А4 | 86 | 92 | 98 | 99 | 110 | |||||||||||||
А3 | 86 | 92 | 98 | 99 | 110 | ||||||||||||||
А2 | 86 | 92 | 98 | 99 | 110 | ||||||||||||||
1000-2000 | А6 - А4 | 79 | 85 | 91 | 92 | 103 | |||||||||||||
Партия больше 2000 экземпляров, а также печать в более чем 5 цветов - обсуждается индивидуально. |
Услуги дизайна
Подбор шрифтов, работа с фоном, обработка фотографий, перевод рисунков в векторный формат, создание макетов.
Стоимость зависит от времени работы:
- 10 минбесплатно
- 30 мин500 руб.
- 1 час900 руб.
Скидки и наценки за дизайн:
- -10% — постоянным покупателям
- +50% — срочная работа (сжатые сроки)